Vergleichsrechner (mehrere Ergebnisse verschiedener Geselschaften)
| Auto & Motorrad | Haus & Wohnen | Haftpflicht | Rechtsschutz | Gesundheit |
|---|---|---|---|---|
| PKW | Hausrat | Hundehalter | privater Rechtsschutz | Vollversicherung |
| Motorrad | Wohngebäude | Pferdehalter | Firmenrechtsschutz | Zusatzversicherung |
| LKW | Bauleistung | Bauherren | Krankentagegeld | |
| Anhänger | Gewässerschaden | Krankenhaustagegeld | ||
| Campingfahrzeuge | Haus- und Grundbesitz | Zahnzusatz | ||
| eVB | Privat | Pflegezusatz | ||
| Unfall |
Direktberechnung (für die jeweilige Gesellschaft)
| Deutsche Familienversicherung | Haftpflichtkasse Darmstadt |
|---|---|
| Zahnschutz | Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht |
| Stationär | Hausrat für Erstwohnungen |
| Krankengeld | Privat-Haftpflicht |
| Tierkrankenschutz | Tierhalter-Haftpflicht |
| Unfallversicherung VARIO |